中国政府网 山西省政府 忻州市政府

当前位置:首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 重大项目

忻府区农村饮水安全巩固提升工程2018年中央预算内投资计划表

 时间:2018-07-23      来源:忻府区水利局

 

忻府区农村饮水安全巩固提升工程2018年中央预算内投资计划表
工程所在地 工程形式 当前存在饮水安全问题 工程建设内容 受益情况 中央资金(万元) 备注
工程名称 乡镇 行政村 自然村 是否贫困村 是否2018年脱贫村 自然村(个) 人口(人) 建档立卡贫困人口(人) 大畜(头)
忻府区 7 2 7 8 8 8       8 1537 706 14 100  
前山村饮水工程 合索乡 前山村 前山村 保证率不满足 更新机井、铺设管道 1 200 44 3 24  
南冯村安全饮水工程 三交镇 南冯村 南冯村 保证率不满足 更新机井、新建蓄水池、铺设管道 1 214 107 2 11  
娄子沟村安全饮水工程 三交镇 娄子沟村 娄子沟、井沟 保证率不满足 更新机井、变频柜购安、铺设管道 2 221 114 1 10  
大塔习村饮水工程 三交镇 大塔习村 大塔习村 保证率不满足 更新机井、铺设管道 1 173 86 1 10  
观里村饮水工程 三交镇 观里村 观里村 保证率不满足 维修机井、铺设管道 1 205 124 2 6  
上寺村饮水工程 三交镇 上寺村 上寺村 保证率不满足 新建蓄水池、铺设管道 1 355 125 4 28  
碾沟村饮水工程 三交镇 碾沟村 碾沟村 保证率不满足 更新机井、铺设管道 1 169 106 1 11  
                               

关闭本页