时间:2021-01-07
大
中
小
来源:忻府区民政局
2020年是脱贫攻坚决战完胜之年,忻府区广大干部职工以帮扶贫困为已任,踊跃参与“送温暖、献爱心”活动,乡(镇)街道和区直单位职工踊跃捐款,共计155840元,所捐资金全部纳入财政统一管理,用于对贫困户生活救助。现公示如下:
序号 | 捐款时间 | 单位 | 捐款方式 | 人数 | 金额(元) |
1 | 2020/1/9 | 中共忻州市忻府区委党校 | 现金 | 13 | 1300 |
2 | 2020/1/10 | 忻州市忻府区审计局 | 现金 | 13 | 1100 |
3 | 2020/1/13 | 忻府区总工会 | 现金 | 16 | 740 |
4 | 2020/1/14 | 忻州市忻府区民政局 | 现金 | 44 | 5000 |
5 | 2020/1/15 | 忻州市忻府区疾病预防控制中心 | 现金 | 33 | 3600 |
6 | 2020/1/15 | 忻州市忻府区国营苗圃 | 现金 | 14 | 1400 |
7 | 2020/1/15 | 忻州市忻府区秀容国有林场 | 现金 | 25 | 2500 |
8 | 2020/1/15 | 忻府区曹张乡人民政府 | 现金 | 31 | 3050 |
9 | 2020/1/16 | 忻州市忻府区自然资源局(2018年) | 现金 | 68 | 8600 |
10 | 2020/1/16 | 忻州市忻府区自然资源局(2019年) | 现金 | 54 | 6600 |
11 | 2020/1/15 | 忻州市忻府区农业技术推广中心 | 现金 | 20 | 2400 |
12 | 2020/1/17 | 忻州市忻府区水工程移民服务中心 | 现金 | 3 | 400 |
13 | 2020/1/17 | 忻州市忻府区水利局 | 现金 | 22 | 2600 |
14 | 2020/1/17 | 忻州市忻府区卫生健康和体育局 | 现金 | 704 | 55810 |
15 | 2020/1/17 | 忻州市忻府区妇产医院 | 现金 | 34 | 1700 |
16 | 2020/1/17 | 忻州市忻府区妇幼保健计划和服务中心 | 现金 | 35 | 1800 |
17 | 2020/1/17 | 忻州市忻府区林业局 | 现金 | 38 | 3800 |
18 | 2020/1/17 | 忻府区三交镇人民政府 | 现金 | 37 | 4200 |
19 | 2020/1/17 | 忻府区兰村乡人民政府 | 现金 | 32 | 2650 |
20 | 2020/1/17 | 忻州市九龙岗森林公园服务中心 | 现金 | 8 | 650 |
21 | 2020/1/17 | 忻州市忻府区科学技术协会 | 现金 | 4 | 700 |
22 | 2020/1/19 | 忻州市忻府区水资源服务中心 | 现金 | 17 | 1300 |
23 | 2020/2/12 | 忻府区妇女联合会 | 现金 | 10 | 1050 |
24 | 2020/2/17 | 忻州市忻府区牧马河水利服务中心 | 现金 | 28 | 3300 |
25 | 2020/2/19 | 山西省忻州市忻府区供销合作社联合社 | 转账 | 15 | 950 |
26 | 2020/2/20 | 忻州市生态环境局忻府分局 | 现金 | 62 | 6900 |
27 | 2020/2/20 | 忻州市忻府区农业广播电视学校 | 现金 | 8 | 800 |
28 | 2020/2/25 | 忻州市忻府区云中山自然保护区服务中心 | 现金 | 14 | 1400 |
29 | 2020/2/26 | 忻府区奇村镇人民政府 | 现金 | 44 | 6700 |
30 | 2020/2/27 | 忻府区阳坡乡人民政府 | 现金 | 29 | 4200 |
31 | 2020/2/27 | 忻州市忻府区蚕桑果树工作站 | 现金 | 6 | 600 |
32 | 2020/2/26 | 中国共产党忻州市忻府区委员会老干部局 | 现金 | 17 | 1700 |
33 | 2020/3/4 | 忻州市忻府区农业农村局 | 现金 | 23 | 3000 |
34 | 2020/3/6 | 忻府区秦城乡人民政府 | 现金 | 38 | 5550 |
35 | 2020/3/9 | 忻州市忻府区农业种子工作站 | 现金 | 16 | 1600 |
36 | 2020/3/23 | 忻府区总工会 | 现金 | 9 | 900 |
37 | 2020/3/25 | 忻州市忻府区农业(畜牧)综合执法大队 | 现金 | 5 | 300 |
38 | 2020/4/17 | 忻州市忻府区财政局 | 现金 | 47 | 2500 |
39 | 2020/4/17 | 忻州市忻府区农业综合开发及服务中心 | 现金 | 4 | 190 |
40 | 2020/7/12 | 忻府区文学艺术工作者联合会 | 现金 | 5 | 800 |
41 | 2020/9/30 | 忻州市忻府区农村经济经营服务站 | 现金 | 15 | 1500 |
合计 | 155840 |
忻府区民政局
2021年1月7日